| No | Nama Bahan | Rumus Molekul | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Alkohol 96% teknis | | 50 Liter | |
| 2 | NaOH Teknis | NaOH | 5000 gram | |
| 3 | TCE | | 40 Liter | |
| 4 | Potasium Klorida | NaCL | 2000 gram | |
| 5 | Phenol Ptalein | | 250 gram | |
| 6 | Asam Sulphat Teknis | | 2 Liter | |
| 7 | Zeolit | | 15000 gram | |
| 8 | Susu Serbuk | | 2000 gram | |
| 9 | Kalapa Parut | | 10000 gram | |
| 10 | Kanji | | 20000 gram | |
| 11 | Kertas Koran | | 10000 gram | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | |
Kamis, 09 Desember 2010
zat satuan oprasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar